No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Mar 2025 | Selasa | IND - 676 | 2475 |
2 | 10 Mar 2025 | Senin | IND - 675 | 2056 |
3 | 09 Mar 2025 | Minggu | IND - 674 | 0894 |
4 | 08 Mar 2025 | Sabtu | IND - 673 | 5620 |
5 | 07 Mar 2025 | Jumat | IND - 672 | 0134 |
6 | 06 Mar 2025 | Kamis | IND - 671 | 6462 |
7 | 05 Mar 2025 | Rabu | IND - 670 | 6541 |
8 | 04 Mar 2025 | Selasa | IND - 669 | 1184 |
9 | 03 Mar 2025 | Senin | IND - 668 | 3456 |
10 | 02 Mar 2025 | Minggu | IND - 667 | 1232 |
>> CLOSE <<